Resultados de Quiniela 19 de Mayo de 2013
En el sorteo de Quiniela del 19 de Mayo de 2013, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
| Partido | Resultados de la jornada: 48 | 1×2 | |||
| 1 | Getafe | 0 | 1 | Valencia | 2 |
| 2 | Granada | 3 | 0 | Osasuna | 1 |
| 3 | Sevilla | 1 | 2 | R. Sociedad | 2 |
| 4 | Barcelona | Valladolid | |||
| 5 | Mallorca | Lunes | 22:00 | Betis | |
| 6 | Zaragoza | Athletic Club | |||
| 7 | Levante | Rayo Vallecano | |||
| 8 | Cordoba | 2 | 2 | Huesca | x |
| 9 | Las Palmas | 0 | 0 | Recreativo | x |
| 10 | Hercules | Mirandés | |||
| 11 | Ponferradina | 1 | 1 | Numancia | x |
| 12 | Sabadell | Racing | |||
| 13 | Almeria | Elche | |||
| 14 | Villarreal | 4 | 1 | Girona | 1 |
| 15 | Deportivo | Espanyol | |||








