Resultados de Primitiva 25 de Octubre de 2012
En el sorteo de Primitiva del 25 de Octubre de 2012
, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
Reparto de premios del Joker |
||
| Categoria | Número | Euros |
| 7 cifras del Joker | 7630076 | 1.000.000.00 |
| 6 últimas cifras | _630076 | 70.000.00 |
| 5 últimas cifras | __30076 | 10.000,00 |
| 4 últimas cifras | ___0076 | 1.000.00 |
| 3 últimas cifras | ____076 | 70.00 |
| 2 últimas cifras | _____76 | 10.00 |
Reparto de premios |
|||
| Categoria | Aciertos | Acertantes | Euros |
| 1ª | 6 | 1 | 4.498.696,64 |
| 2ª | 5+C | 8 | 42.358,47 |
| 3ª | 5 | 289 | 2.345,11 |
| 4ª | 4 | 14.975 | 67,89 |
| 5ª | 3 | 260.300 | 8,00 |
| 6ª | Reintegro | 1.401.872 | 1,00 |
| Comprueba tu combinación Comprobar |
| Consulta los resultados de ediciones anterioresConsultar |
| Juega a La Primitiva en Lotojuegos.com Prueba tu Suerte |
Prueba tu suerte con esta combinación que te ofrecemos:
|



Comentarios cerrados