Home

Resultados de Euromillones 14 de Septiembre de 2012

Loterías | sep 14 2012

En el sorteo de Euromillones del 14 de Septiembre de 2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:

  Combinación Ganadora   Estrellas  
    7 9  




Reparto de premios

Categoria Aciertos Acertantes Acertantes España Euros
1a 5+2 1 1 26.580.854,00
2a 5+1 9 1 193.014,23
3a 5+0 15 5 38.602,85
4a 4+2 105 28 2.757,35
5a 4+1 1.779 356 142,40
6a 4+0 3.016 544 84,00
7a 3+2 4.103 941 44,10
8a 2+2 56.968 13.053 14,61
9a 3+1 73.503 15.081 10,83
10a 3+0 125.676 24.409 10,65
11a 1+2 279.367 65.602 8,42
12a 2+1 974.602 201.749 6,54
13a 2+0 1.666.451 326.230 3,91
Comprueba tu combinación Comprobar
Consulta los resultados de ediciones anterioresConsultar
Juega a Euromillones en Lotojuegos.com Prueba tu Suerte
Prueba tu suerte con esta combinación que te ofrecemos:
  • 2
  • 19
  • 27
  • 41
  • 44
  • 3
  • 4
Comprar

Comentarios cerrados