Resultados de Lotería Nacional 06/09/2012
En el sorteo de Lotería Nacional del 06/09/2012, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
Premio Categoría Especial |
|||
| Número | Fracción | Serie | Euros |
| 58.803 | 2 | 6 | 1.200.015,00 |
Terminaciones: 3 – 5 – 6
Reparto de premios |
||
| Categoria | Número | Euros |
| Primer Premio | 58.803 | 30.015,00 |
| Segundo Premio | 27.002 | 6.000,00 |
| Terminación | 8760 | 75,00 |
| Terminación | 310 | 15,00 |
| Terminación | 7991 | 75,00 |
| Terminación | 562 | 15,00 |
| Terminación | 602 | 15,00 |
| Terminación | 8803 | 138,00 |
| Terminación | 803 | 63,00 |
| Terminación | 03 | 18,00 |
| Terminación | 3 | 3,00 |
| Terminación | 8654 | 75,00 |
| Terminación | 514 | 15,00 |
| Terminación | 564 | 15,00 |
| Terminación | 44 | 6,00 |
| Terminación | 085 | 18,00 |
| Terminación | 805 | 18,00 |
| Terminación | 5 | 3,00 |
| Terminación | 8466 | 78,00 |
| Terminación | 206 | 30,00 |
| Terminación | 06 | 15,00 |
| Terminación | 6 | 3,00 |
| Terminación | 817 | 15,00 |
| Terminación | 529 | 15,00 |
| Comprueba tu combinación Comprobar |
| Consulta los resultados de ediciones anterioresConsultar |
| Juega a Lotería Nacional en Lotojuegos.com Prueba tu Suerte |
Prueba tu suerte con esta combinación que te ofrecemos:
|



Comentarios cerrados